ES — Eversource Energy
Market Cap: 24,385,966,000
Month | Avg Return % | Consistency % | Std Dev % | Rel. Vol | Max Drawdown % | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.89% | 50% | 6.13% | 6.88 | -12.15% | -8.8 | |
-2.53% | 67% | 8.03% | 3.17 | -9.17% | -64.2 | |
2.86% | 67% | 6.26% | 2.19 | -8.98% | 95.7 | |
-0.30% | 67% | 2.28% | 7.64 | -4.24% | -3.9 | |
0.81% | 50% | 6.95% | 8.59 | -9.98% | 6.8 | |
-2.31% | 83% | 3.40% | 1.48 | -8.51% | -137.1 | |
6.74% | 100% | 4.05% | 0.60 | 1.98% | 989.1 | |
-1.15% | 40% | 6.34% | 5.51 | -11.76% | -10.2 | |
Next
September
|
-5.92% | 80% | 5.19% | 0.88 | -12.44% | -493.7 |
-0.92% | 60% | 4.51% | 4.91 | -7.49% | -14.7 | |
2.84% | 60% | 5.60% | 1.98 | -3.09% | 89.9 | |
1.60% | 60% | 6.94% | 4.34 | -9.82% | 28.1 |
Avg Return chip: green = positive, red = negative
“Next” marks the upcoming calendar month.